<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>社会分析学ウェブサイト @中野昌宏研究室 &#187; 雑文</title>
	<atom:link href="http://socioanalysis.net/category/%e9%9b%91%e6%96%87/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://socioanalysis.net</link>
	<description>青山学院大学 総合文化政策学部（SCCS）から投げる直球。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 15:04:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>【告知】所属オーケストラの演奏会</title>
		<link>http://socioanalysis.net/2010/06/21/171338/</link>
		<comments>http://socioanalysis.net/2010/06/21/171338/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 08:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中野昌宏</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[雑文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socioanalysis.net/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[				これは公的活動ではありませんが，私中野は先日から某アマチュアオーケストラに参加しております。その定期演奏会のフライヤーができました。この場を借りて告知させていただきますよ。
				
				聖光学院管弦楽団（聖フィル） 第3回定期演奏会
				
				グルック　歌劇「アウリスのイフィゲニア」序曲
				 メンデルスゾーン　ピアノ協奏曲第1番 ト短調 Op. 25（ピアノ：有森直樹氏）
				ブラームス　交響曲第1番 ハ短調 Op. 68
				
				☆
				2010年 9月11日（土）
				神奈川県立音楽堂
				17:30開場　18:00開演
				一般：1,000円　全席自由
				大学生以下：500円
				
				中野は，今回は第1バイオリンで出ます。ちなみに（たまたま今朝すれ違った）鈴木博之先生によれば，神奈川県立音楽堂は誉れ高い名建築であるとのこと。学生さんはワンコインですので，ぜひ。
				チケット買ってくださる方，イープラスで買えます。またはファミリーマート店頭の端末で買えます。よろしくお願いします！
				
				イープラスへのURL
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socioanalysis.net/2010/06/21/171338/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>受験と資本主義，それによって歪む人たち</title>
		<link>http://socioanalysis.net/2010/02/12/171412/</link>
		<comments>http://socioanalysis.net/2010/02/12/171412/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 08:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中野昌宏</dc:creator>
				<category><![CDATA[雑文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socioanalysis.net/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[				
					
					落ちたって、いいじゃん! 逆転発想にこそ難関中学合格のカギがある
					著者／訳者：金 廣志
					出版社：角川書店(角川グループパブリッシング)( 2009-10-02 )
					単行本 ( 245 ページ )
				
				受験シーズンである。
				うちの大学も入試期間であるが，世間では中学も高校もその他もろもろも受験シーズンなのである。
				愚息も中学を受験し，どうにか第一志望校に合格して，それはたいへんよかったのだが，塾や学校や地域まで空気が荒んでいて，こんなことでいいのかという思いでいっぱいだ。そこで気づくのが，「合格＝人を蹴落とす」という発想をしている人があまりに多いということだ。塾でもそのような空気が当たり前らしい。
				私自身が塾で中学受験の準備をしていたときは，そんな雰囲気ではなかった。関西だし，30年前だから，違ったのかもしれないが，ともかく，「ここにいる全員で合格しようぜ」というムードだったし，塾の先生もそう誘導していた。「競争」というのはつねに厳しいものだけれど，そういうムードであれば，よい意味で切磋琢磨できるし，能力も発揮できるものである。同級生たちが単なる「ライバル」ではなく，「戦友」となるからだ。
				それなのに，塾にも学校にも「友達」がいなくなってしまっているのが現状だ。私にとっては，塾で一緒だった連中は，いまだによい友達なのだが，息子にとっては一刻も早く離れたい相手のようである。ずっと敵視されていて，いつもお前はオレより塾のクラスが下だとか，何だとか言われ続けてきている。だいたい，双方が同じ学校に合格して，同級生になる可能性も十分あるではないか。彼らはいったいどの顔をしてその学校に行くつもりなのだろうか。
				とか言っていると，私の周りに限っては，そういう心の汚い者はやっぱり結果が出ていない傾向にあるようだ。そのように子どもを批判するのは気が引けるが，親がつねづねそういう教育をしているから，子どもがそういう考えになるのである。そういう親たちは平気で差別的なことを口にする。
				受験という競争でほんとうに大事なのは，自分に勝つことであって，他人に勝つことではなく，まして他人を蹴落とすことではないのである。さっきテレビに荒川静香さんが出ていたが，彼女も他人の演技をいっさい見ずに金を穫ったのであった。自分がしっかり自分の力を出せるかどうかだけ考えればいいのに，他人の足を引っ張ろうとする連中はまことに困る。受験に勝っても人格が歪んでは元も子もないのに。
				資本主義もやはり同じ構造の問題を抱えている。問題なのは，みんなが生産性を上げるため，切磋琢磨するために競争があるはずなのに，自分を高めるよりむしろ「人を蹴落とす」ことが主題になってくる。みんなパツパツだから，たしかにそうならざるをえないところがある。でも，経済競争に無理やり勝ったとしても，友達を失ったり周りがボロボロになっては，つまらないとは思わないのかという話である。
				小泉新自由主義改革から民主党政権に揺り戻しているはずが，例の「事業仕分け」に見るようにやっぱり小泉流は維持されている。世間にも「競争」が大事だという考えは根強い。しかし世の中には，よい競争と悪い競争がある，という点は心しておかねばならない。本当のところ，「カネにならない仕事はやらない」というのでは世の中回らない。人々が集まって生きているからには，相互扶助は不可欠だ。そのことを民主党はわかっているのかいないのか。小沢みたいなことをしていては，自民党時代のデジャヴュではないか。
				競争とかいうよりも，全体を（家計部門を）底上げすることを考えないのであれば，民主党も自民党と同じ運命を辿ることになるだろう。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socioanalysis.net/2010/02/12/171412/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>倒錯的盗作</title>
		<link>http://socioanalysis.net/2009/11/10/235402/</link>
		<comments>http://socioanalysis.net/2009/11/10/235402/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 14:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中野昌宏</dc:creator>
				<category><![CDATA[雑文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socioanalysis.net/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[				最近，レポートの剽窃をどうするかでいろいろ対策を練っている。
				これまでは一つ一つのレポートについて，長めのセンテンスをとってきて検索窓に貼り付けていた。150人分のレポートだとそうとう骨の折れる仕事である。しかも私は一つの講義で2度3度レポートを課しているので，単純にその2〜3倍になってくる計算だ。そろそろやっていられない。
				というわけで，いろいろと調査すると，英仏独西語については「turn it in」というのが定番らしい。日本語化されるという噂がありつつも，出てない様子。それは分かち書きが最初からできている言語と一緒にはならんわな。けっこうたいへんなはずですぞこれは。
				と思うと，金沢工大の先生がソフトを開発中だという。「コピペルナー」という名前。この名前は，正直言って好きである（照）。わかりやすい。仕様はどうなっているのだろう。大量のワード文書を流し込むと，粛々と剽窃の疑わしさをパーセンテージで出してくれるのだろうか。
				それを買うかどうかは別として，ほかの調査もやっている。レポートをやりとりするけしからんサイトがいくつかある。そのなかで思わず笑ってしまったのがこれ。
				
				正しいパクり方
				
				そこまで頭使うんなら普通に書けよ。それじゃまるで，「盗作」というより「倒錯」じゃないの，と。
				（笑いながら）おーい山田くーん，座布団全部とっちゃえ。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socioanalysis.net/2009/11/10/235402/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ダフ屋の経済学</title>
		<link>http://socioanalysis.net/2009/06/21/115418/</link>
		<comments>http://socioanalysis.net/2009/06/21/115418/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 02:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中野昌宏</dc:creator>
				<category><![CDATA[雑文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socioanalysis.net/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[				前のエントリーの続き。
				たとえば中世イタリア商人の場合を思い起こそう。なかなか東方の文物を自分で買いに行くわけにもいかないので，世の消費者の代わりにこれらを買いに行ってくれるかぎりでは，これは「仲介業者」であろう。他方，子どもが買おうとしているそばから割り込んできて買い占め，子どもたちに高く売りつけようとする輩は「ダフ屋」と呼ばれるのが相当である。
				仲介業者であれダフ屋であれ，どうして値をつり上げることが可能なのかというと，財が希少である（その財の生産量が少ない――東方の胡椒にしろ，プラチナチケットにしろ）ために買い占めが可能で，したがって市場を独占ないし寡占状態とできるからである。独占／寡占ができれば，価格は（需要水準の範囲内で）かなり自由に設定できる。誰も欲しくないものであるならばともかく，誰もが欲しいと思うものならば，かなりの高値がつけられる。震災時の便乗値上げ（大根一本1000円……）などを思い起こせばよいだろう。
				ということは，こいつらを独占禁止法でしばくことはできないだろうか。あるいは都道府県の迷惑条例，「物価統制令」などが取り締まりの根拠となりうる。まあ， ぜんぜん期待はしていないが。
				と思うその観点では，ウィキペディアの「ダフ屋」の項目の記述には，かなり疑問がある。「ダフ屋を取り締まることが独禁法に抵触するかも」云々。これは，一般的な，あるいは専門家の皆さんの見解なのだろうか？　だって，ダフ屋が独占を通じて価格をつり上げているのに，それを禁じるはずの独禁法で守られているというのは。そんなのはとても納得できない。
				ところで，それだけの価格がつくというのは，ほんとうにその商品にそれだけの価値があるからだ，と考える人もいるだろう。タカラトミーがつけている定価のほうが実は低すぎる評価なのであって，実勢価格こそが真の価格である，と。
				これも一つの解釈だ。だがそれは，「価格が適正であるのは，完全競争市場においてのみである」という考え（まあこれも大した考えではないが）とは相いれない解釈である。
				どのみち，そもそも近代経済学には「価値」という概念は厳密に言えばないのだから，「正当な」「適正な」価格というものも定義しようがない。価格は需要と供給の「均衡」によってのみ決定されるが，それが正当なものなのかどうかについて，判断する根拠は本来何もない。上にも触れたように，唯一「その価格が完全競争下で決定されたか否か」という点が問題になりそうだが，完全競争という状態自体が絵空事であり，どうせ近似的なところでしか判断はできない。
				たとえば「バブル」という語にしても，それは「実体経済」「ファンダメンタルズ」という，厳密には定義できない概念を根拠に言われるにすぎない。「実体経済」を根拠に何かを言う人々は，すべからく経済の実体性を信じていなければならないはずだが，近代経済学者はそれを信じていない（理論の整合性上信じることができない）。だから，「バブル」と発言する権利も本当はない。厳密に言えば，「バブル」と言ってよいのは経済を構成する「価値」に実体があると信ずる者，すなわち労働価値説の立場に立つ者だけである。まああんまり厳密なことは言うと嫌がられるからいいけど。
				私個人は，経済学者がどう言おうと，常識的道義的に，製造・流通コストが低いものにものすごく高い価格をつけるべきでないと思うし，子どものおもちゃを投機の対象にすべきでないと思うし，メーカーでも消費者でもない，何も産み出さずただ中間で甘い汁を吸う輩――大人としては大した利益も出ないと思うが――が出るべきでないと思う。
				もっと言うならば，実体経済（笑）から離れた金融経済において不生産階級が1日に儲ける金額が，生産階級であるワーキングプアが1月に稼ぐ金額の数百倍もあるというような異常な事態は，あるべきでないと思う。理由は単純で，ある人間の労働が，別の人間の労働の何百倍もの価値があるとはぜんぜん思えないから。どっちも一所懸命に働いてるわけで，それほどの差は個人の能力差には還元できないし。何の差かと言えば，要するに錬金術度（笑）の違いでしょ？　
				しかし，もともと経済に「べきである／ない」はいっさい通用しないのだ。そこが哀しい現実ではある。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socioanalysis.net/2009/06/21/115418/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ひどい商売</title>
		<link>http://socioanalysis.net/2009/06/17/014125/</link>
		<comments>http://socioanalysis.net/2009/06/17/014125/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 16:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中野昌宏</dc:creator>
				<category><![CDATA[雑文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socioanalysis.net/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[				最近うちの子どもたちがハマっている遊びがある。タカラトミーから出ている「ベイブレード」というコマである。これで友だちと対戦するのが楽しいらしい。
				ただ単にコマを買ってきて戦わせるだけでなく，パーツを組み換えて自分なりの最強ゴマを作るのである。デフォルトの状態で攻撃タイプ・防御タイプ・持久力タイプなどがあるが，回転を支える先端部分のパーツの形状もいろいろあるし，爪をつけてみたり，重心の低いタイプ，上から攻撃できるタイプなどといろいろ作りかえることができる。「ベイポインター」というものがあり，対戦結果がポイントとして記録される。自分のコマを鍛えて，友だちに勝って，ポイントを貯めると，何かもらえるものがあるようだ。
				それは楽しいと思うが，このコマが現在入手困難である。というか，品薄なので，そこに目をつけたおもちゃ業者が買い占めて値をつり上げているのだ。腹立たしい。
				
				腹立たしいが，遊ぶためにはその悪徳業者に金を払わねばならない。子供たちはお小遣いを貯めて，これをネットで買う。もしくは競り落とすのである。これでは「泥棒に追い銭」である。いくらなんでも大の大人が子どもたちから金をまきあげるとは何たる所業ぞ。
				もちろん，中には気骨のあるおもちゃ屋もあり，そこはメーカー希望小売価格（つまり定価）でしか売っていない。しかしそういうところの在庫はすぐになくなってしまい，悪徳業者のみが数倍の値段で売っている状況である。
				このような「ダフ屋行為」は取り締まることができないのかと思い，ちょっと調べてみたのだが，どうも難しいようだ。彼らのやっていることは，「正当な取引」だからだ。売っている値段で買い，好きな値段で売る。それだけだ。どこに問題があろうか。
				歯噛みしながら，「お前たちは，どうしてそこまでハイエナなのか」と尋ねてみてもしかたがない。結局，資本主義というのはそういうものなのだ。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socioanalysis.net/2009/06/17/014125/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>どんな壁紙なのか？</title>
		<link>http://socioanalysis.net/2009/06/03/041421/</link>
		<comments>http://socioanalysis.net/2009/06/03/041421/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 19:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中野昌宏</dc:creator>
				<category><![CDATA[雑文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socioanalysis.net/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[				いつものようにグーグルで，諸般の事情あって「一般化フレーム問題」なんかで検索をしていたときのことである。
				見慣れた論文や書誌情報のリストに紛れて，瞠目すべきサイトがヒットしているではないか。曰く，
				
				一般化フレーム問題 壁紙 &#8211; 壁紙.com
				一般化フレーム問題 壁紙なら壁紙.com！壁紙.comでは、一般化フレーム問題の壁紙、画像、情報、本・DVDをまとめてご紹介しています。あなたのほしい壁紙がきっと見つかる！ご利用はすべて無料です。
				
				
				こ，これは珍しい。「一般化フレーム問題の壁紙」とは，いったいどんなデザインなんだろう。
				何かの間違いであろうと，当然クリックしてみる（みるのかよ）。
				ここ
				そう，やはりそんな壁紙は存在しないのだが……。
				おい，本はヒットしろよ……。
				ないと言われると欲しくなるのが人情。どなたか，「一般化フレーム問題の壁紙」をデザインしていただけませんでしょうか（無料で）。そのようなご奇特な方がおられましたら，ぜひコンタクトをいただけますと幸いです。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socioanalysis.net/2009/06/03/041421/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4月病</title>
		<link>http://socioanalysis.net/2009/04/04/142653/</link>
		<comments>http://socioanalysis.net/2009/04/04/142653/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 05:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中野昌宏</dc:creator>
				<category><![CDATA[雑文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socioanalysis.net/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[				いよいよ新学期が始まります。この時期われわれの業界では，けっこう「4月病」になる人が多いです。
				うちの学部は新設なので，新担当科目が目白押しだし，新しい学生さんたちがくるだろうし，いろんな意味で未知の領域に足を踏み入れることになります。長年教員してても新学期は不安と緊張が高まるのに，今年はそれはもう格別です。
				期待に胸をふくらませてくる学生さんたち（しかもかなり優秀）には申し訳ない話ですが，まあこちらとしてはそれが実情であります。波に乗れば大丈夫なので許して。
				
				入不二基義先生から，ご新著『足の裏に影はあるか？　ないか？　哲学随想』（朝日出版社）をお送りいただきました。まさに買おうと思っていたのでこれはラッキー。先生自ら「こういう本を，ずっと書きたいと思ってきた」とおっしゃるこの本を読めば，きっと元気も出るでしょう。
				
				
				
				
				
				足の裏に影はあるか? ないか? 哲学随想
				posted with amazlet at 09.04.04
				
				入不二基義
				朝日出版社
				売り上げランキング: 116164
				Amazon.co.jp で詳細を見る
				
				
				
				
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socioanalysis.net/2009/04/04/142653/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPYSEEというサービス？</title>
		<link>http://socioanalysis.net/2009/01/10/000427/</link>
		<comments>http://socioanalysis.net/2009/01/10/000427/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 15:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中野昌宏</dc:creator>
				<category><![CDATA[雑文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socioanalysis.net/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[				最近立ち上がったこのサービス，どうなのだろうか。
				実は，ある同僚から「スパイシーってサイト知ってますか？　知りあいが，ストーカーにあってるんじゃないかって怖がってるんですけど」とタレ込み（？）があったのだ。私はこのサービスをすでに知っていたので，「あぁ，それはストーカーじゃなく（人間が見張ってて，ちまちま情報をまとめてるのではなく），機械が自動でやってるんですよ」とお教えした。
				「そうなのね～。削除依頼もできるのね～」（一件落着）というハナシだが，考えてみればたしかに，機械がやろうと人間がやろうと，やっていることはいかがなものかと思わなくもない。いま個人情報の保護がこんなに（過剰に）うるさく言われてるというのに，何だこれはと。たとえすでにネットに出ている項目を集約するだけであっても。たとえググったら同じことであっても。一般の方はどうかわからないが，ネットに出店を出すのが前提のわれわれのような存在にとって，ばっちり写真までクロールされちゃうのなんて，ちょっとコワい・気持ち悪いのは事実だ。グーグル自体もコワいと言われてるのに。
				
				削除依頼できるったって，住所氏名連絡先等，こちらの個人情報をきっちり送らないといけない。何で頼みもしないのに勝手に情報を集約されてこっち（＝被害者）がそれを削除するのに情報を渡したり手間ヒマかけないといけないわけ？　苦情が出たら調査依頼出したやつが責任を負うべきでは？
				とかいろいろ思ってしまうのは私だけだろうか。だいたい「spy」が「see」するっていう名前がすでに犯罪っぽいだろう。どんなセンスだよこのネーミング……。
				ちなみに，「中野昌宏」で検索すると，これはこれでなかなかステキである。ちょっと気に入ったかも。「あき竹城」さんや「ピーター・フォーク」さんとかとつながれている（コロンボ大好き！）。日本全国の同姓同名さん！　せいぜい混乱させてやりましょう！　意図的にどうこうできる話じゃないですけど！
				もう一個うるさいことを言うと，よく考えたら同姓同名を扱えないなら「セマンティック（意味論的）」ウェブ技術とは呼べない気がするが。字面で関連調べてるだけじゃん。という指摘は大人気ないのか。あるいはむしろ，実は深遠な問題を示唆しているのか……。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socioanalysis.net/2009/01/10/000427/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>年齢・性別推計，驚きの真実</title>
		<link>http://socioanalysis.net/2007/09/07/003038/</link>
		<comments>http://socioanalysis.net/2007/09/07/003038/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 15:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中野昌宏</dc:creator>
				<category><![CDATA[雑文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socioanalysis.net/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[				どなたも別にお知りになりたくない情報でしょうが，個人的に驚いてますので書きます。
				以前「なかのひと.jp」について書きました。ブログパーツとして，どの「組織」から当該ブログが見られているかという統計情報を，地図と組み合わせて見せてくれるやつです。それはプロバイダから見ている人は除かれているわけです。
				その「組織」というのは，当然構成員がいっぱいいるわけですが，その男女比もだいたいわかる（決まっている）わけですよね。で，それを足し合わせると，計算上の男女比が出てきます。「なかのひと」は，いまどうやらそういうことを新機能として（お試し版ですけど）つけています。
				それの結果たるや。とても驚く結果です。
				見たいですか？
				
				お見せします。これです。
				
				ピンク色は，女性ということですよね？　ピンクが男性というオチではないですよね？（実際，「なかのひと」サイトにはどっちがどの色とはひとことも書いてないんですが）
				それにしても7割超とはどういうことなんでしょう。しかも年齢で見ると，20歳か微妙に前がピークになっています。
				ということは，あれですか？　私のブログは「うら若きオトメの見るブログ」なんでしょうか？　そんなはずはない気がするのですが。
				というか，男の子は学校や会社ではなく自宅で見てる，っていうことなんでしょうか？　それも不自然な。
				アクセス数が多いのは，だいたい大学系ですが（当然），女子大ばかりというわけでもないです。
				いままでサンプルが少ないからかなーと，アクセス数がたまるまで待っていたのですが，この傾向が変わらないみたいなので理解に苦しんでます。
				てか素直に喜べばいいのか。そうかそうか。んーでも記事の書き方にも気を遣うなー。「いままで想定してたお客さんが違ってた」というショックの方がでかい気がします。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socioanalysis.net/2007/09/07/003038/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>准教授になりました。それがどうした</title>
		<link>http://socioanalysis.net/2007/04/05/234505/</link>
		<comments>http://socioanalysis.net/2007/04/05/234505/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 14:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中野昌宏</dc:creator>
				<category><![CDATA[雑文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socioanalysis.net/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socioanalysis.net/2007/04/05/234505/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
